Numer modelu: | 904L |
MOQ: | 1 tona |
Cena £: | negocjowalne |
Czas dostawy: | 5-15 dni |
Warunki płatności: | T/TL/C |
Rura ze stali nierdzewnej 904L jest rurą używaną do produkcji stali. Jej skład chemiczny wyrażony jest jako 00Cr20Ni25Mo4.5Cu. Jest austenityczną stal nierdzewna o lepszej odporności na korozję.Z powodu dodania 10,5% miedzi, rurka ze stali nierdzewnej 904L ma doskonałą odporność na korozję na kwasy redukujące, takie jak kwas siarkowy i kwas fosforanowy.materiał ma niskie właściwości węglowe do celów spawania.
Pozycja 904L jest znana również jako super austenityczna rurka ze stali nierdzewnej.Rury bezszwowe i z spawane ruryZakres zewnętrznej średnicy rury bezszwowej wynosi 6-720 mm, a grubość ściany 0,4-14 mm; zakres zewnętrznej średnicy zwojowej rury wynosi 12-1820 mm.
Nazwa produktu | 904/904L Rury ze stali nierdzewnej | ||||||
Rodzaj | Rury stalowe | ||||||
Średnica zewnętrzna | Rury okrągłe | 4 mm-200 mm | |||||
Rury kwadratowe | 10*10mm-100*100mm | ||||||
Ręcznik prostokątny | 10*20mm-50*100mm | ||||||
Gęstość ściany | 0.6mm-6.0mm | ||||||
Długość | 1-6 metrów, Długość może być dostosowana | ||||||
Standardowy | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN itp. | ||||||
Powierzchnia | Czarny, jasno wypolerowany, grubo obrócony, obróbka powierzchniowa Matt, nr 4. | ||||||
Zakres stosowania | Do najczęstszych zastosowań rurociągów ze stali nierdzewnej należy przetwarzanie żywności, Produkcje włókiennicze, browary, zakłady oczyszczania wody, przetwórstwo ropy naftowej i gazu, Nawozy i pestycydy, zastosowania chemiczne, budownictwo, produkty farmaceutyczne, części samochodowe itp. |
||||||
Certyfikat | ISO, SGS, BV itp. | ||||||
Technologia produkcji | Walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno | ||||||
Przetwarzanie krawędzi | Ogrzewanie, przycinanie |
C | Tak. | Mn | Kr | Ni | Mo. | S | P |
≤ 0.02 | ≤ 10 | ≤ 20 | 19.0 ¢ 23.0 | 23.0 ¢ 28.0 | 4.0 ¢5.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.045 |
Siła na rozciąganie Kb (MPa) | Siła wydajności σ0,2 (MPa) | Wyciąganie D5 (%) | Twardość | ||||
≥490 | ≥220 | ≥35 | ≤90 HRB |
P1.Czy mogę otrzymać zamówienie na próbkę wyrobów ze stali nierdzewnej?
O: Tak, witamy zamówienie na próbki do testowania i sprawdzania jakości.
Q2. Co z czasem realizacji?
Odpowiedź: Próbka trwa 3-5 dni, czas produkcji trwa 7-15 dni dla ilości zamówienia powyżej 28t.
P3: Czy macie jakiekolwiek ograniczenie MOQ dla zamówienia produktów ze stali nierdzewnej?
A:Niski MOQ, 1 sztuk dla kontroli próbki
P4.Jak wysyłasz i ile czasu zajmuje przyjazd?
Odp.: W przypadku próbek zwykle wysyłamy za pomocą DHL, UPS, FedEx lub TNT, zwykle przybycie trwa 3-5 dni. Wysyłka lotnicza i morska jest również opcjonalna. W przypadku masowych produktów preferowany jest przewóz statkiem.
P5. Czy można wydrukować moje logo na produkcie?
A: Tak. OEM i ODM mogą być dostarczane dla nas.
P6: Czy udzielacie gwarancji na produkt?
O: Tak, zapewniamy 5-10 lat gwarancji na nasze produkty.
P7:Jak poradzić sobie z awarią?
A: Po pierwsze, nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości, a wskaźnik wadliwych zostanie zmniejszony o 0,2%.
Numer modelu: | 904L |
MOQ: | 1 tona |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Wodoodporny papier + stalowy pasek |
Warunki płatności: | T/TL/C |
Rura ze stali nierdzewnej 904L jest rurą używaną do produkcji stali. Jej skład chemiczny wyrażony jest jako 00Cr20Ni25Mo4.5Cu. Jest austenityczną stal nierdzewna o lepszej odporności na korozję.Z powodu dodania 10,5% miedzi, rurka ze stali nierdzewnej 904L ma doskonałą odporność na korozję na kwasy redukujące, takie jak kwas siarkowy i kwas fosforanowy.materiał ma niskie właściwości węglowe do celów spawania.
Pozycja 904L jest znana również jako super austenityczna rurka ze stali nierdzewnej.Rury bezszwowe i z spawane ruryZakres zewnętrznej średnicy rury bezszwowej wynosi 6-720 mm, a grubość ściany 0,4-14 mm; zakres zewnętrznej średnicy zwojowej rury wynosi 12-1820 mm.
Nazwa produktu | 904/904L Rury ze stali nierdzewnej | ||||||
Rodzaj | Rury stalowe | ||||||
Średnica zewnętrzna | Rury okrągłe | 4 mm-200 mm | |||||
Rury kwadratowe | 10*10mm-100*100mm | ||||||
Ręcznik prostokątny | 10*20mm-50*100mm | ||||||
Gęstość ściany | 0.6mm-6.0mm | ||||||
Długość | 1-6 metrów, Długość może być dostosowana | ||||||
Standardowy | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN itp. | ||||||
Powierzchnia | Czarny, jasno wypolerowany, grubo obrócony, obróbka powierzchniowa Matt, nr 4. | ||||||
Zakres stosowania | Do najczęstszych zastosowań rurociągów ze stali nierdzewnej należy przetwarzanie żywności, Produkcje włókiennicze, browary, zakłady oczyszczania wody, przetwórstwo ropy naftowej i gazu, Nawozy i pestycydy, zastosowania chemiczne, budownictwo, produkty farmaceutyczne, części samochodowe itp. |
||||||
Certyfikat | ISO, SGS, BV itp. | ||||||
Technologia produkcji | Walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno | ||||||
Przetwarzanie krawędzi | Ogrzewanie, przycinanie |
C | Tak. | Mn | Kr | Ni | Mo. | S | P |
≤ 0.02 | ≤ 10 | ≤ 20 | 19.0 ¢ 23.0 | 23.0 ¢ 28.0 | 4.0 ¢5.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.045 |
Siła na rozciąganie Kb (MPa) | Siła wydajności σ0,2 (MPa) | Wyciąganie D5 (%) | Twardość | ||||
≥490 | ≥220 | ≥35 | ≤90 HRB |
P1.Czy mogę otrzymać zamówienie na próbkę wyrobów ze stali nierdzewnej?
O: Tak, witamy zamówienie na próbki do testowania i sprawdzania jakości.
Q2. Co z czasem realizacji?
Odpowiedź: Próbka trwa 3-5 dni, czas produkcji trwa 7-15 dni dla ilości zamówienia powyżej 28t.
P3: Czy macie jakiekolwiek ograniczenie MOQ dla zamówienia produktów ze stali nierdzewnej?
A:Niski MOQ, 1 sztuk dla kontroli próbki
P4.Jak wysyłasz i ile czasu zajmuje przyjazd?
Odp.: W przypadku próbek zwykle wysyłamy za pomocą DHL, UPS, FedEx lub TNT, zwykle przybycie trwa 3-5 dni. Wysyłka lotnicza i morska jest również opcjonalna. W przypadku masowych produktów preferowany jest przewóz statkiem.
P5. Czy można wydrukować moje logo na produkcie?
A: Tak. OEM i ODM mogą być dostarczane dla nas.
P6: Czy udzielacie gwarancji na produkt?
O: Tak, zapewniamy 5-10 lat gwarancji na nasze produkty.
P7:Jak poradzić sobie z awarią?
A: Po pierwsze, nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości, a wskaźnik wadliwych zostanie zmniejszony o 0,2%.